Sie befinden sich hier: Gruppen / Bezirksgruppen / BG Ellwangen / Aktuelles /
Projekt "55 Gipfel" im Jahr 2010 für die Bezirksgruppe
Informationen zum Projekt:
55 Jahre Bezirksgruppe Ellwangen (2010)
Sektion Schwaben, Deutscher Alpenverein (DAV)
Ziel:
Im Jubiläumsjahr „55 Jahre Bezirksgruppe Ellwangen“ werden von den Teilnehmern der Bezirksgruppe 55 Gipfel gemeinsam bestiegen. Über die erfolgten Besteigungen findet eine Ausstellung im Foyer der Volksbank Ellwangen statt (siehe Monat September).
Rahmenbedingungen:
- Es zählen Gipfel mit einer Mindesthöhe von 1500 m.
- Es spielt keine Rolle, ob dies Wandergipfel, Klettergipfel, Hochtourengipfel oder Skitourengipfel sind.
- Es zählen alle erreichten Gipfel ab dem 1.1.2010 bis zum 31.12.2010.
- Es zählt jeder Gipfel, auf dem mindestens 2 Personen der Bezirksgruppe gemeinsam stehen und auf dem ein Gipfelfoto gemacht wird.
Durchführung:
Vorab
Bei einer geplanten Bergbesteigung sollte diese möglichst auch anderen Bezirksgruppenteilnehmern bekannt gemacht werden, um diesen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben (Beispiel am Stammtisch, per E-Mail oder telefonisch). Die Tour muss nicht zwingend im Programmheft ausgeschrieben sein.
Der Organisator bzw. Führer der Bergbesteigung gibt per E-Mail oder telefonisch Walter Hösch über das Vorhaben Bescheid. Walter Hösch führt die Liste aller Besteigungen, so kann geklärt werden, ob der Gipfel in diesem Jahr bereits von Bezirksgruppenmitgliedern bestiegen wurde.
Danach
- Nach Erreichen des Gipfels werden die digitalen Fotos der Bergbesteigung zeitnah an Walter Hösch per Post versendet oder überreicht.
- Hinweis:
o hohe Auflösung an der Kamera einstellen wegen Abzüge
o im jpg Format abspeichern
o Bilder benennen mit: Gipfelname-1, Gipfelname-2, etc.,
zum Beispiel: Wildspitze-1, Wildspitze-2, etc.
o bitte eine Beschreibung, was auf den einzelnen Bildern zu sehen ist als
Worddokument erstellen. Bitte auch beschreiben wann (Datum), von wem
(alle Personen) und wo (Bergname, Höhe, Region, eventuell Route und
Talort) die Bergbesteigung durchgeführt wurde.
o max. 5 Fotos auswählen
o Fotos und Worddokument auf CD brennen und versenden an:
Walter Hösch
Rudolf-Martin-Str. 1, 73527 Schwäbisch Gmünd
Bisher bestiegene Gipfel
| Monat | Nr. | Datum | Gipfel und Höhe | Gebiet |
| Januar | 1 | 03.01. | Guntenkopf 1.811 m | Bregenzer Wald |
| 2 | 12.01. | Montenev 1.883 m | Verwallgruppe | |
| 3 | 12.01. | Wannaköpfle 2.032 m | Verwallgruppe | |
| 4 | 23.01. | Wannenkopf 1.712 m | Allgäuer Alpen | |
| 5 | 23.01. | Riedbergerhorn 1.781 m | Allgäuer Alpen | |
| 6 | 31.01. | Plattenkopf 1.534 m | Bregenzerwald | |
| Februar | 7 | 01.02. | Kreuzjoch 2.261 m | Rätikon |
| 8 | 19.02. | Seelekopf 1.663 m | Allgäu, Nagelfluhkette | |
| 9 | 19.02. | Hochgrat 1.834 m | Allgäu, Nagelfluhkette | |
| 10 | 20.02. | Hoher Stich 1.522 m | Wetterstein | |
| 11 | 20.02. | Hohe Fluder 1.691 m | Wetterstein | |
| 12 | 27.02. | Henne Kopf 2.704 m | Silvretta | |
| März | 13 | 07.03. | Pirschling 1.643 m | Allgäu, Tannheimer Tal |
| 14 | 07.03. | Schönkahler 1.688 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| 15 | 20.03. | Mutte 2.187 m | Lechtaler Alpen | |
| April | 16 | 02.04. | Schnippenkop 1.833 m | Allgäuer Alpen |
| 17 | 02.04. | Heidelbeerkopf 1.767 m | Allgäuer Alpen | |
| 18 | 02.04. | Sonnenkopf 1.712 m | Allgäuer Alpen | |
| 19 | 17.04. | Rohnenspitze 1.990 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| 20 | 17.04. | Ponten 2.044 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| 21 | 17.04. | Bschießer 2.000 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| Mai | 22 | 20.05. | Gantekopf 1.958 m | Montafon |
| 23 | 24.05. | Schartschrofen 1.973 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| 24 | 24.05. | Rote Flüh 2.111 m | Allgäu, Tannheimer Tal | |
| 25 | 27.05. | Höllritzer Eck 1.669 m | Allgäu | |
| 26 | 27.05. | Bleicherhorn 1.669 m | Allgäu | |
| 27 | 27.05. | Siplinger Kopf 1.746 m | Allgäu | |
| 28 | 28.05. | Besler 1.679 m | Allgäu | |
| Juni | 29 | 01.06. | Bolsterlanger Horn 1.586 m | Allgäu |
| 30 | 01.06. | Weiherkopf 1.665 m | Allgäu | |
| 31 | 01.06. | Rangiswanger Horn 1.616 m | Allgäu | |
| 32 | 04.06. | Baumgartenköpfl 1.572 m | Wilder Kaiser | |
| 33 | 04.06. | Gruttenkopf 1.584 m | Wilder Kaiser | |
| 34 | 04.06. | Grünten 1.738 m | Allgäuer Alpen | |
| 35 | 05.06. | Kemptner Köpfl 2.191 m | Allgäu, Kleinwalsertal | |
| 36 | 05.06. | Nördl. Schafalpenkopf 2.320 m | Allgäu, Kleinwalsertal | |
| 37 | 05.06. | Heidenkopf 1.625 m | Allgäu, Nagelfluhkette | |
| 38 | 05.06. | Girenkopf 1.683 m | Allgäu, Nagelfluhkette | |
| 39 | 10.06. | Lachenspitze 2.126 m | Tannheimer Berge | |
| 40 | 10.06. | Steinkarspitze 2.067 m | Tannheimer Berge | |
| 41 | 10.06. | Knappenkopf 2.071 m | Tannheimer Berge | |
| 42 | 10.06. | Kugelhorn 2.126 m | Tannheimer Berge | |
| 43 | 10.06. | Rauhhorn 2.240 m | Tannheimer Berge | |
| 44 | 10.06. | Gaishorn 2.249 m | Tannheimer Berge | |
| 45 | 11.06. | Rote Spitze 2.130 m | Tannheimer Berge | |
| 46 | 11.06. | Schochenspitze 2.069 m | Tannheimer Berge | |
| 47 | 11.06. | Sulzspitze 2.083 m | Tannheimer Berge | |
| Juli | 48 | 03.07. | Hinterrugg 2.306 m | Toggenburg, Schweiz |
| 49 | 03.07. | Chäserrugg 2.262 m | Toggenburg, Schweiz | |
| 50 | 03.07. | Gamserrugg 2.070 m | Toggenburg, Schweiz | |
| 51 | 03.07. | Gargellner Köpfe 2.559 m | Montafon | |
| 52 | 04.07. | Altmann 2.435 m | Toggenburg, Schweiz | |
| 53 | 06.07. | Damülser Mittagsspitze 2.095 m | Bregenzerwald | |
| 54 | 07.07. | Warther Horn 2.256 m | Bregenzerwald | |
| 55 | 08.07. | Simmel 1.700 m | Bregenzerwald | |
| 56 | 08.07. | Höferspitze 2.131 m | Bregenzerwald | |
| 57 | 08.07. | Spitziger Stein 1.900 m | Bregenzerwald | |
| 58 | 10.07. | Nebelhorn 2.221 m | Allgäuer Alpen | |
| 59 | 10.07. | Westlicher Wangenkopf 2.235 m | Allgäuer Alpen | |
| 60 | 10.07. | Östlicher Wengenkopf 2.207 m | Allgäuer Alpen | |



Aktuelles
Sektion
